Totální RNA, krysí
Produkt | Cena včetně DPH | ||
Rat Kidney Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Liver Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Lung Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Placenta Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Prostate Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Adrenal Gland Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Mammary Gland Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Colon Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Bladder Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Spleen Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Thymus Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Thyroid Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Trachea Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Heart Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Kidney Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Liver Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Lung Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Colon Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Stomach Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Brain, cerebellum Total RNA | 11 819,28 Kč | ||
Rat Brain, Brainstem Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Brain, Frontal Cortex Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Brain, Medulla Oblongata Total RNA | 19 139,78 Kč | ||
Rat Brain Total RNA | 11 819,28 Kč |
———