Streptavidin
Produkt | Cena včetně DPH | ||
925-32230 IRDye® 800CW Streptavidin (0,1mg) | 8 712,00 Kč | ||
926-32230 IRDye® 800CW Streptavidin (0,5mg) | 11 737,00 Kč | ||
925-68031 IRDye® 680LT Streptavidin (0,1mg) | 8 712,00 Kč | ||
926-68031 IRDye® 680LT Streptavidin (0,5mg) | 11 737,00 Kč | ||
926-68079 IRDye® 680RD Streptavidin (0,5 mg) | 11 737,00 Kč | ||
926-54030 VRDye™ 549 Streptavidin (0,5 mg) | 11 737,00 Kč | ||
926-49030 VRDye™ 490 Streptavidin (0,5 mg) | 11 737,00 Kč |
———